|
|
|
www.tuning.it - Tabella riepologativa Categorie EURO per autovetture
| Categoria | Riferimento Direttiva CEE | Entrata in vigore |
| Euro 1 | 91/441 CE 91/542 CE punto 6.2.1.A 93/59 CE | 01/01/1993 |
| Euro 2 | 91/542 punto 6.2.1.B 94/12 CE 96/1 CE 96/44 CE 96/69 CE 98/77 CE | 01/01/1997 |
| Euro 3 | 98/69 CE 98/77 CE rif 98/69 CE A 1999/96 CE A 1999/102 CE rif. 98/69 CE 2001/1 CE rif 98/69 CE 2001/27 CE A 2001/100 CE A 2002/80 CE A 2003/76 CE A | 01/01/2001 |
| Euro 4 | 98/69/CE B 98/77/CE rif. 98/69/CE B 1999/96 CE B 1999/102 CE rif. 98/69/CE B 2001/1 CE rif. 98/69 CE B 2001/27 CE B 2001/100 CE B 2002/80 CE B 2003/76 CE B 2005/55/CE B1 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1 | 01/01/2006 |
| Euro 5 | 2005/55/CE B2 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 | 01/09/2008 |
|
| |
| Attenzione: l'autovettura rientra nella classe EURO 4 solo se la Direttiva di Riferimento riporta la lettera B. Qualunque altra sigla indica il riferimento a una normativa precedente (Euro1, Euro2, Euro3). |
| |